Om het helemáál fantastisch te maken, heb ik alle nummers ook in een op artiest geordende lijst gezet, en dat is dus hier! Geen idee waarom, wat heeft het voor nut, wat heeft het leven voor zin, maar wie weet komt het iemand toch van pas. Het zou ook een goed advies kunnen zijn, om ALLES hier te bekijken en op te gaan zoeken en te beluisteren, zodat je mijn overweldiginnegende INTENSE muzieksmaak kunt bewonderen. Maar dat zou ook een grap kunnen zijn.
HhahahahahahahAAAHHAHAHAHAHAHHhhahahahahahaha-ha.
$-0 | ||||
---|---|---|---|---|
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
$hirak, Bokoesam | Bumpa 2 Bumpa | GoGo Club vol. 1 | 2020 | 1:11 |
00I00 | kawasemi Ah | nijimusi | 2020 | 6:15 |
070 Shake | Under The Moon | Modus Vivendi | 2020 | 9:5 |
10 000 Russos | Tutilitarian | Distress Distress | 2017 | 11:21 |
16 Horse Power | I Seen What I Saw | Sackcloth-N-Ashes | 1996 | 24:11 |
2B Archived | Maintain Your Distance | Curses | 2018 | 18:7 |
33EMYBW, Li Jianhong | Arthropods Continent | Arthropods | 2019 | 19:21 |
terug naar boven | ||||
A | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Ábris Gryllus | Post_ 2 | Post_ | 2017 | 13:16 |
Abstraxion | Around Me | Break of Lights | 2013 | 23:50 |
" | Spazieren | She Thought She Would Last Forever | 2016 | 14:1 |
Abusey Junction | KOKOROKO | We Out Here / verzamel div artiesten | 2018 | 13:20 |
Achraf Kallel | Darkness | it single | 2017 | 13:13 |
Agar Agar | Biceps | single | 2021 | 24:4 |
" | Lost Dog | The Dog And The Future | 2018 | 8:3 |
AI Lover, Caïro Liberation Front | Level 1 | Nymphaea Caerulea EP | 2017 | 11:19 |
A.K. Klosowski, Pyrolator | You Know, I Need | Home-Taping Is Killing Music | 1985 | 17:5 |
Alabama Shakes | Gemini | Sound & Color | 2015 | 2:6 |
Alabaster DePlume | zie Danalogue | |||
Alan Vega, Revolutionary Corps Of Teenage Jesus | Sinister Minister | Righteous Life | 2006 | 15:6 |
Albert van Abbe | Waves Of A Kind | Champagne Palestine | 2016 | 18:9 |
" | Where Do You Start, And Where Is … | Bloodhoney Triggerbee | 2019 | 23:31 |
Ale Hop | zie These Hidden Hands | |||
Alessandro Cortini | zie Mogwai | |||
Alex Mali | Control | Phenom | 2020 | 25:8 |
Algiers | The Underside Of Power | The Underside Of Power | 2017 | 16:18 |
Altan | Dulaman | Island Angel | 1993 | 26:11 |
Altın Gün | Gesi Bağları | Gece | 2019 | 14:11 |
Amenra | Buiten Datum | Alive | 2016 | 21:19 |
Americo Brito | zie Arp Frique | |||
Anderson .Paak, ScHoolboy Q | Am I Wrong | Malibu | 2016 | 14:19 |
Andrea Belfi | Lead | Ore | 2019 | 23:59 |
Andrea Belfi, Stefano Pilia, David Grubbs | The Distance, Cut | Dust & Mirrors | 2015 | 19:22 |
Andy & The Antichrist | Rat Race | This Was My Worst Decision | 2019 | 11:9 |
Andy Shauf | Wendell Walker | The Bearer Of Bad News | 2015 | 16:2 |
" | The Magician | The Party | 2016 | 4:3 |
Angelo Badalamenti | zie Thought Gang | |||
Animals As Leaders | Arithmophobia | The Madness Of Many | 2016 | 18:3 |
A Perfect Circle | Judith | Mer De Noms | 2000 | 7:9 |
Aquarius Heaven | Universe | 7 days | 2011 | 22:10 |
Arasj Akbari | Untold | Fragments of Yearning | 2021 | 28:4 |
Arctic Monkeys | I Wanna Be Yours | AM | 2013 | 11:25 |
Argent | Be Free | Argent | 1969 | 24:22 |
Arjen Schat | Radiosity | Spectrum | 2017 | 26:17 |
Arooj Aftab, Darian Donovan Thomas | Baghon Main | Vulture Prince | 2021 | 26:2 |
Arooj Aftab | Saans Lo | Vulture Prince | 2021 | 26_2:9 |
Artefakt | Somatic Dreams | Kinship | 2017 | 23:36 |
" | Tapestry | Kinship | 2017 | 15:17 |
Art Feynman | The Physical Life Of Marilyn | Not My Guy | 2020 | 10:7 |
Arms and Sleepers | Centralia | Safe Area Earth | 2020 | 6:17 |
Arp Frique, Americo Brito | Nos Magia | Welcome To The Colorful World Of | 2018 | 9:11 |
Ashra | Midnight On Mars | Blackouts | 1978 | 22:4 |
Astarte | Dark Infected Circles (Outbreak) | Sirens | 2018 | 21:21 |
Augustus Pablo | Marabi | This Is Augustus Pablo | 1973 | 24:21 |
terug naar boven | ||||
B | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Barbelle | zie ionnalee | |||
Bargou 08 | Le min ijina | Targ | 2017 | 23:62 |
Barttrick, Dawgod | Avondklok 2 | single | 2021 | 23:52 |
Beck | zie Paul McCartney | |||
Bharghava Halambi | zie Saagara | |||
Billy Martin | zie Medeski, Martin & Wood | |||
Björk | Come To Me | Debut | 1993 | 14:15 |
" | Dark Matter | Biophilia | 2011 | 25:4 |
Blabbermouth, Christmaz | Instant Flava | Da BlabberMouf: Back…. | 2015 | 4:8 |
black midi | Ducter | Schlagenheim | 2019 | 4:5 |
Black Mountain | Night Walks | In The Future | 2008 | 10:17 |
Black Sabbath | War Pigs | Paranoid | 1970 | 5:14 |
Blake Mills | Money Is The One True God | Mutable Set | 2020 | 7:2 |
Bob Dylan | One More Cup Of Coffee | Desire | 1976 | 7:20 |
Bohren & Der Club Of Gore | Zwei Herzen aus Gold | Patchouli Blue | 2020 | 28:9 |
Bokoesam | zie: $hirak | |||
Bombino | Oulhin (My Heart Burns) | Deran | 2018 | 9:6 |
Bonnie Prince Billy | Cursed Sleep | The Letting Go | 2006 | 13:4 |
Bram van Sambeek | zie Teus Nobel | |||
Brendan Pollard | Journey | Isolated Passages | 2020 | 26_2:10 |
" | Viaduct | Phrases and Protocols | 2021 | 26:4 |
Broeder Dieleman | Plaatsbepaling | De Liefde Is De Eerste Wet | 2020 | 21:12 |
Brihang | Kleine Dagen | zolangmogelijk | 2016 | 15:15 |
Brutus | Distance | Nest | 2019 | 10:14 |
Butsenzeller, Deadman Orchestra | Zoals het Avondklokje Thuis Tikt | Co-Labs 2020 | 2020 | 23:33 |
terug naar boven | ||||
C | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Cabaret Voltaire | Nag Nag Nag | Nag Nag Nag | 2010 | 8:14 |
Caïro Liberation Front | zie: AI Lover | |||
Calefax Reed Quintet, Eric Vloeimans | Solo Di Tromba Nr. 7 | On The Spot | 2014 | 13:5 |
" | Solo Di Tromba Nr. 7 | On The Spot | 2014 | 20:13 |
Camille | Home Is Where It Hurts | Music Hole | 2008 | 13:9 |
Camp Lo | zie Pete Rock | |||
CAN | Outside My Door | Monster Movie | 1969 | 1:5 |
" | You Do Right | Monster Movie | 1969 | 1:6 |
Candiria | While They Were Sleeping | While They Were Sleeping | 2016 | 18:2 |
Capitol K | Scarred Land | Birdtrapper | 2020 | 21:2 |
Cardinals Folly | I Belong In The Woods | Deranged Pagan Sons | 2017 | 11:4 |
Cat Power | Wild Is The Wind | The Covers Record | 2000 | 14:2 |
C.A.R. | zie Red Axes | |||
Carmen Villain | Are You For Real | Both Lines Will Be Blue | 2019 | 19:17 |
" | Observable Future | Both Lines Will Be Blue | 2019 | 19:16 |
" | Observable Future | Both Lines Will Be Blue | 2019 | 23:63 |
Case Mayfield | Dark Heart | Egomaniac | 2018 | 19:18 |
Catherine Wheel | Ursa Major Space Station | Chrome | 1993 | 12:21 |
Causa Sui | Dawn Passage | Return To Sky | 2016 | 9:17 |
Cavalier | zie Quelle Chris | |||
Cavern of Anti-Matter | Queue Nightfall | In Fabric OST | 2020 | 22:16 |
Chaka Khan | Like Sugar | Hello Happiness | 2019 | 25:12 |
Charlotte Gainsbourg | zie Soundwalk Collective | |||
Chelsea Wolfe | Be All Things | Birth Of Violence | 2019 | 21:23 |
" | Grey Days | Abyss | 2015 | 16:3 |
" | Vex | Hiss Spun | 2017 | 12:14 |
" | zie Converge | |||
Childish Gambino | Algorhythm | 3.15.20 | 2020 | 11:5 |
Chorusing | Whitewaterside | Half Mirror | 2021 | 26:18 |
Chris Keys | zie Quelle Chris | |||
Christmaz | zie Blabbermouth | |||
Chris Wood | zie Medeski, Martin & Wood | |||
Circle | Northern Sky | Klangbad First Steps | 2004 | 14:17 |
Clark, Yair Elazar Glotman | Earth Systems | Playground In A Lake | 2021 | 24:3 |
Coco Bryce | Vertigo | Night On Earth | 2019 | 21:3 |
Cocteau Twins | Hazel | Lullabies To Violaine (Volume One) | 2006 | 23:8 |
Coil | The Dreamer Is Still Asleep | A Guide For Beginners… | 2020 | 23:56 |
ColdWorld | Tortured By Solitude | Melancholie² | 2008 | 16:7 |
Compro Oro, Murat Ertel, Esma Ertel | Ignorance Is Bliss (Valley Of Ignorance) | Simurg | 2020 | 17:10 |
Conan | Hawk As Weapon | Monnos | 2016 | 16:8 |
Configa | zie Jahi | |||
Connan Mockasin | Momo’s | Jassbusters | 2018 | 14:8 |
Converge, Chelsea Wolfe | Bloodmoon | single | 2021 | 27:12 |
Courtney Barnett | Anonymous Club | The Double EP | 2013 | 15:21 |
" | Hopefulessness | Tell Me How You Really Feel | 2018 | 18:10 |
Craven Faults | Deipkier | Erratics & Unconformities | 2020 | 14:9 |
Crosby, Stills, Nash & Young | Guinnevere | So Far | 1974 | 16:5 |
Cuby & The Blizzards | So Many Roads | Groeten Uit Grollo | 1967 | 24:12 |
Cult of Luna, Julie Christmas | A Greater Call | Mariner | 2016 | 19:7 |
Cummi Flu, Raz Ohara | Chanson de la Lune | Y | 2017 | 17:3 |
Curtis Harding | Ghost Of You | Face Your Fear | 2017 | 11:14 |
Curtis Mayfield | Pusherman | Only the best of | 18:13 | |
terug naar boven | ||||
D | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
D*Note | The Garden Of Earthly Delights | Criminal Justice | 1995 | 23:2 |
DAF | Ein Bisschen Krieg | Das Ist DAF | 1982 | 24:23 |
" | Verlieb Dich In Mich | Das Ist DAF | 1982 | 9:10 |
zie Robert Görl | ||||
Daft Punk | Around The World | Homework | 1997 | 25:11 |
Dakota | Quick Fix | Here’s The 101 On How To Disappear | 2019 | 15:11 |
Dälek | Paragraphs Relentless | Abandoned Language | 2007 | 15:12 |
Danalogue, Alabaster DePlume | All Who Wonder Are Not Lost | I Was Not Sleeping | 2020 | 22:19 |
Daniil Trifonov | zie Sergei Prokofiev | |||
Dans Dans | Zephyr | 3 | 2014 | 7:4 |
" | Zephyr | 3 | 2014 | 20:7 |
Darian Donovan Thomas | zie Arooj Aftab | |||
Darkher | Moths | Realms | 2016 | 9:20 |
David Bowie | Life On Mars? | Hunky Dory | 1971 | 7:12 |
" | Starman | Rise and Fall Of Ziggy Stardust … | 1972 | 22:21 |
David Crosby | zie Crosby, Stills, Nash & Young | |||
David Grubbs | zie Andrea Belfi | |||
David Lynch | The Night Bell with Lightning | Crazy Clown Time | 2011 | 5:7 |
" | zie Thought Gang | |||
David Sylvian | Darkest Dreaming | A Victim Of Stars | 9:21 | |
" | Late Night Shopping | A Victim Of Stars | 10:9 | |
Dawgod | zie Barttrick | |||
DC Lee | zie Guru | |||
Deadman Orchestra | zie Butsenzeller | |||
Décembre Noir | A Swan Lake Full Of Tears | The Renaissance Of Hope | 2020 | 21:22 |
" | Barricades | Autumn Kings | 2018 | 12:15 |
" | Streets Of Transience | The Renaissance Of Hope | 2020 | 23:55 |
Deep Purple | Child In Time | Deep Purple In Rock | 1970 | 24:8 |
De Kift | Donauboot | Hoogriet | 2020 | 1:12 |
De Niemanders | Die Ogen | De Niemanders | 2020 | 6:2 |
Depeche Mode | Monument | A Broken Frame | 1982 | 24:24 |
" | World In My Eyes | Violator | 1990 | 5:16 |
Der Plan | Stille Hören | Unkapitulierbar | 2017 | 12:9 |
Desireless | Voyage Voyage | François | 2001 | 22:12 |
Dichter Bob | Bomen In Het Bos | Denk Je Dat Je Dichter Bob Band | 2018 | 23:32 |
DJ Krush | Anticipation | Meiso | 1996 | 8:2 |
" | Anticipation | Meiso | 1996 | 23:3 |
" | バック To ザ フューチャー // Back tt F | Kiseki (japanese version) | 2017 | 11:6 |
" | Coruscation | Butterfly Effect | 2015 | 24:9 |
" | Distant voices | Jaku | 2004 | 27:11 |
" | Doomsayer | Trickster | 2020 | 23:45 |
" | Flicker | Trickster | 2020 | 23:42 |
" | Hidden Shadow | Trickster | 2020 | 2:10 |
DJ Krush, Free the Robots | Strange Light | Butterfly Effect | 2015 | 3:9 |
DJ Shadow | Changeling | Endtroducing… | 1996 | 23:66 |
" | What Does Your Soul Look Like pt.4 | Endtroducing… | 1996 | 10:15 |
Donnerwetter, Het Gelders Orkest | Goddamn | The Boy With The Joker Gun | 2019 | 9:13 |
Dool | Ode to the Future | Summerland | 2020 | 2:11 |
" | Vantablack | Here Now, There Then | 2017 | 25:22 |
Duke High | Loft Nights | Canvas | 2016 | 9:12 |
Duran Duran Duran | Terror City | Bolo Trax | 2017 | 15:8 |
terug naar boven | ||||
E | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Earth Girl Helen Brown | Fountain of Life | Earth | 2021 | 28:10 |
EAST | Easy Way Out | East | 2020 | 9:4 |
Ebi Soda | Resent | Bedroom Tapes | 2019 | 5:11 |
" | Resent | Bedroom Tapes | 2019 | 20:5 |
Echologist | Kavorka | The Flame EP | 2016 | 15:20 |
Eddie Vedder | Long Nights | Into The Wild | 2007 | 3:17 |
" | The Wolf | Into The Wild | 2007 | 3:2 |
Eefje de Visser | Trein | De Koek | 2011 | 19:15 |
Efterklang | Beautiful Eclipse | Windflowers | 2021 | 27:23 |
" | Step Aside | Tripper | 2004 | 21:17 |
" | Supertanker | Altid Sammen | 2019 | 1:13 |
Elbow | Great Expectations | Leaders Of The Free World | 2005 | 14:24 |
Electric Barbarian | X-cuse Me! Ft. Kain | eL | 2004 | 7:1 |
Electric Wizard | Black Mass | Black Masses | 2010 | 14:4 |
Elias Stemeseder | zie Otis Sandsjö | |||
Elliott Power | zie UNKLE | |||
Emilie Nicolas | Wild One | Tranquille Emile | 2018 | 23:60 |
Emma Ruth Rundle | Darkhorse | On Dark Horses | 2018 | 3:16 |
Emma Ruth Rundle, Thou | Into Being | May Our Chambers Be Full | 2020 | 21:7 |
" | Killing Floor | May Our Chambers Be Full | 2020 | 23:5 |
" | Monolith | May Our Chambers Be Full | 2020 | 21:6 |
Empress Of | Woman Is A Word | single | 2016 | 12:3 |
Emptiness | Ce beau visage qui brûle | Vide | 2021 | 21:8 |
" | Circle Girl | Not For Music | 2017 | 26:9 |
" | Digging The Sky | Not For Music | 2017 | 3:15 |
" | Your Skin Won’t Hide You | Not For Music | 2017 | 23:23 |
Enschedé’s Byzantijns Kozakkenkoor | Vecherny Svon (Avondklokken) | Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor | 2015 | 23:65 |
Eric Vloeimans | zie Calefax Reed Quintet | |||
Erik Truffaz | zie Foehn Trio | |||
Esbjorn Svensson Trio | Years Of Yearning | Strange Place For Snow | 2002 | 8:8 |
" | Years Of Yearning | Strange Place For Snow | 2002 | 20:8 |
" | Years Of Yearning | Strange Place For Snow | 2002 | 26_2:2 |
Esma Ertel | zie Compro Oro | |||
Eurythmics | Take Me To Your Heart | In The Garden | 1981 | 6:8 |
Ex Eye | Anaitis Hymnal; The Arkose Disc | Ex Eye | 2017 | 16:10 |
Eyeless In Gaza | Avenues with Trees | Photographs As Memories | 1981 | 23:67 |
" | Plague Of Years | Photographs As Memories | 1981 | 9:15 |
terug naar boven | ||||
F | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Faran Ensemble | Fata Morgana | Fata Morgana | 2016 | 9:7 |
Fatou Seidi Ghali | Achabiba | A Story Of Sahel Sounds | 2016 | 15:18 |
Fela Kuti | Mr. Grammarticalogylisationalism Is The | Excuse-O | 1975 | 15:5 |
" | Mr. Grammarticalogylisationalism Is The | Excuse-O | 1975 | 20:15 |
Fink | Yesterday Was Hard On All Of Us | Perfect Darkness | 2011 | 4:15 |
Fleetwood Mac | Dreams | Rumours | 1977 | 23:47 |
FLOHIO | Stuck in a Dance | No Panic No Pain | 2020 | 28:6 |
Flying Horseman | Faithfully Yours | Night Is Long | 2015 | 23:41 |
" | Reverie | Rooms / Ruins | 2018 | 13:10 |
" | Where Do You Live | Mothership | 2020 | 3:3 |
Flying Lotus | Debbie Is Depressed | Flamagra | 2020 | 10:3 |
" | Debbie Is Depressed | Flamagra | 2020 | 20:10 |
FM Einheit | zie Irmler | |||
Foehn Trio | Wolves | Highlines | 2020 | 3:6 |
" | Wolves | Highlines | 2020 | 20:3 |
Foehn Trio, Erik Truffaz | Old Ocean | Highlines | 2020 | 1:18 |
" | Old Ocean | Highlines | 2020 | 20:1 |
" | Old Ocean | Highlines | 2020 | 26_2:1 |
Freddie Gibbs | zie Tom Misch | |||
Free the Robots | zie DJ Krush | |||
Front 242 | GVDT | Geography | 1982 | 8:17 |
Funkin Matt | zie Gregor Salto | |||
Future Islands | Thrill | As Long As You Are | 2020 | 26_2:8 |
terug naar boven | ||||
G | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Gabriel Lucas | zie Toonorth | |||
Genesis Owusu | Bye Bye | Smiling With No Teeth | 2021 | 23:68 |
Ghost | Caledonia | In Stormy Nights | 2007 | 1:15 |
Ghostpoet | Nowhere To Hide Now | I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep | 2020 | 5:2 |
Giridhar Udapa | zie Saagara | |||
GLXY | Falling | Research & Development | 2020 | 18:11 |
G.O.D. | Down | Non Est Deus | 2017 | 12:8 |
God Forbid | Don’t Tell Me What To Dream | Equilibrium | 2012 | 18:25 |
Godspeed You! Black Emperor | Their Helicopters Sing | Allelujah! Don't Bend! Ascend! | 2012 | 11:3 |
GoGo Penguin | Weird Cat | Man Made Object | 2016 | 9:9 |
Gojira | Low Lands | Magma | 2016 | 16:16 |
Goldie | Inner City Life | Inner City Life | 1994 | 6:19 |
" | Still Life | Timeless | 1995 | 14:6 |
Goldie, Rob Playford | Adrift | Timeless | 1995 | 23:7 |
Gondwana Orchestra | zie Matthew Halsall | |||
Gong Wa | Contaminated Concrete | Gong Wa | 2020 | 25:17 |
Graham Nash | zie Crosby, Stills, Nash & Young | |||
Gregor Salto, Funkin Matt, Lilitha | Not For Me | single | 2021 | 27:18 |
Guru, Ronny Jordan, DC Lee | No Time To Play | Jazzmatazz Volume I | 1993 | 24:25 |
Gusgus | zie R. Missing | |||
terug naar boven | ||||
H | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
HÆLOS | Another Universe | Any Random Kindness | 2019 | 3:8 |
" | Unknown Melody | I’m There | 2020 | 23:11 |
Half Moon Run | New Truth | A Blemish In The Great Light | 2019 | 7:16 |
Hannah Celsius | How Are You | nvt | 2000 | 26:1 |
" | Straatruis aan ‘t IJ | nvt | 2021 | 26:3 |
" | Vuurtje / Anekdote | nvt | 2021 | 26:14 |
Hannah Williams, The Affirmations | Heart-Shaped Box Lockdown Version | 2020 | 15:2 | |
Harmonia | Sehr Kosmisch | Musik von Harmonia | 2015 | 22:13 |
Hayley Williams | Cinnamon | Petals For Armor | 2020 | 7:15 |
Helen Money | Midnight | Atomic | 2020 | 23:48 |
Herb LF | Oberheimer | Oberheimer EP | 2017 | 19:11 |
Het Gelders Orkest | zie Donnerwetter | |||
Hiatus Kaiyote | Borderline With My Atoms | Choose Your Weapon | 2015 | 9:3 |
" | Borderline With My Atoms | Choose Your Weapon | 2015 | 20:9 |
Hilary Woods | Our Tide Turn | EP Night | 2014 | 18:16 |
Holger Czukay, Jah Wobble, Jaki Liebezeit | Twilight World | Full Circle | 1982 | 1:4 |
Holy Motors | Sleeprydr | Slow Sundown | 2018 | 18:23 |
Homeboy Sandman | zie Quelle Chris | |||
Horseback | Passing Through | Piedmont Apocrypha | 2014 | 23:13 |
Hurray For The Riff Raff | The New SF Bay Blues | Small Town Heroes | 2014 | 9:16 |
terug naar boven | ||||
I | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
iamamiwhoami | zie ionnalee | |||
I Am Grant | Nightvision | The Horrifying Truth | 2011 | 17:11 |
I Am Kloot | Cuckoo | I Am Kloot | 2003 | 10:18 |
Ibibio Sound Machine | I Know That You’re Thinking About Me | Doko Mien | 2019 | 27:13 |
Idiot Savant | Binary Blues | Idiot Savant | 2012 | 19:5 |
IDIOTAPE | Whistler | Dystopian | 2017 | 18:20 |
Iggy Pop | The Passenger | Lust For Life | 1977 | 24:10 |
Igorrr | Downgrade Desert | Spirituality and Distortion | 2020 | 4:11 |
Immortal Onion | Omnichannel Journeys Pt. 1 | XD [Experience Design] | 2020 | 1:16 |
Innerwoud | Dar | Mirre | 2015 | 12:24 |
Inter Arma | Scarecrow | Garbers Days Revisited | 2020 | 21:9 |
" | Stillness | Sulphur English | 2019 | 12:16 |
" | The Summer Drones | Paradise Gallows | 2016 | 23:38 |
ionnalee | ANYWHERE i ROAM | ep | 2021 | 23:51 |
ionnalee, iamamiwhoami, Barbelle | down by the lake | KRONOLOGI | 2020 | 17:15 |
Irmler, FM Einheit | Brooks | Bestandteil | 2006 | 15:13 |
Ivy Sole | All Mine | Eden | 2016 | 19:10 |
terug naar boven | ||||
J | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Jacco Gardner | Rising | Somnium | 2018 | 8:15 |
Jahi, Configa | Forward Future | Forward Future | 2020 | 18:12 |
Jah Wobble, The Invaders of The Heart | Ocean Blue Waves | Ocean Blue Waves | 2020 | 1:2 |
" | zie Holger Czukay | |||
Jaki Liebezeit | zie Holger Czukay | |||
" | zie Robert Coyne | |||
Jakob | Everything All Of The Time | Solace | 2016 | 17:20 |
James Johnston, Philippe Petit | Beginning Of The End | Fiends With A Face | 2017 | 25:20 |
James Place | Courage To Ask | Voices Bloom | 2017 | 12:10 |
James Taylor | Millworker | Flag | 1979 | 4:1 |
Jane Weaver | Ravenspoint | Modern Kosmology | 2017 | 3:7 |
Japan, Steve Nye | Alien | Quiet Life | 1979 | 23:6 |
Japanese Breakfast | Diving Woman | Soft Sounds From Another Planet | 2017 | 11:24 |
Jenn Kirby | Smart Music | Machine Being | 2020 | 25:19 |
Jeru The Damaja | My Mind Spray | The Sun Rises In The East | 1994 | 16:12 |
Jesse Paris Smith | zie Soundwalk Collective | |||
Jessie Ware | Remember Where You Are | single | 2021 | 21:16 |
Jimi Hendrix | Purple Haze | Are You Experienced | 1967 | 24:26 |
Job Roggeveen | Uma | Gliese | 2020 | 19:19 |
Johannes Heil | Scene One | The Black Light | 2015 | 5:6 |
John Medeski | zie Medeski, Martin & Wood | |||
John Parish | zie PJ Harvey | |||
Jon Hassell | Fearless | it single | 2020 | 13:18 |
Josephine Oniyama | zie Matthew Halsall | |||
Joy Division | Disorder | Unknown Pleasures | 1979 | 3:12 |
" | Disorder | Unknown Pleasures | 1979 | 24:17 |
Julie Christmas | zie Cult of Luna | |||
Julia Kent | Last Day In July | Green And Grey | 2020 | 17:18 |
Junius | March of the Samsara | Eternal Rituals for the Accretion of light | 2017 | 19:2 |
terug naar boven | ||||
K | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Ka | Every Now And Then | Descendants Of Cain | 2020 | 8:1 |
" | Every Now And Then | Descendants Of Cain | 2020 | 23:29 |
" | Ours | Honor Killed The Samurai | 2016 | 5:10 |
Kaidi Akinnibi | zie Tom Misch | |||
Kaitlyn Aurelia Smith | Expanding Electricity | The Mosaic Of Transformation | 2020 | 1:17 |
Kaito | Dear Friends | Another Stories | 2017 | 13:14 |
Kamaal Williams, Lauren Faith | Hold On | Wu Hen | 2020 | 18:14 |
" | Hold On | Wu Hen | 2020 | 20:18 |
Kamasi Washington | zie Throttle Elevator Music | |||
Katatonia | Decima | The Fall Of Hearts | 2016 | 12:26 |
" | Neon Epitaph | City Burials | 2020 | 5:18 |
" | Teargas – Dead Air Session | Dead Air | 2020 | 21:20 |
Kate Bush | Feel It | The Kick Inside | 1978 | 19:9 |
Kate Tempest | Bad Place For A Good Time | Bad Place For A Good Time (ep) | 2015 | 5:5 |
" | Keep Moving, Don’t Move | The Book Of Traps And Lessons | 2019 | 23:24 |
Kees Peerdeman | Frontbender | Frontbender | 2018 | 19:1 |
Kenny Keys | Everything Must Change | Everything Must Change | 2016 | 2:3 |
" | Everything Must Change | Everything Must Change | 2016 | 20:2 |
" | zie Tall Black Guy | |||
Kevin Coyne | Saviour | Matching Head And Feet | 1975 | 1:9 |
Kevin Morby | O Behold | O My God | 2019 | 23:14 |
KGE | zie UM! | |||
Kiesza | Hideaway | Sound Of A Woman | 2014 | 25:13 |
Kikagaku Moyo | Green Sugar | House In The Tall Grass | 2016 | 7:11 |
" | zie Ryley Walker | |||
KIKUMARU | zie UM! | |||
Killing Joke | The Wait | Killing Joke | 1980 | 15:1 |
King Gizzard & The Lizard Wizard | Anamnesis | Chunky Shrapnel | 2020 | 6:16 |
" | Anamnesis | Chunky Shrapnel | 2020 | 20:6 |
King Krule | Neptune Estate | 6 Feet Beneath The Moon | 2013 | 22:7 |
King Woman | Utopia | Created In The Image Of Suffering | 2017 | 9:19 |
Kiran Ahluwalia | Teray Darsan | Wanderlust | 2008 | 9:8 |
Klangstof | Telephone | Close Eyes To Exit | 2016 | 14:10 |
Kraftwerk | House Phone | Techno Pop | 1986 | 8:12 |
" | House Phone | Techno Pop | 1986 | 26_2:3 |
Kraja | zie Saagara | |||
Kuna Maze | zie Nikitch | |||
Kyuss | Asteroid | Green Machine | 2018 | 22:3 |
terug naar boven | ||||
L | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Ladytron | Tomorrow is another day | Ladytron | 2019 | 27:10 |
LA Hell Gang | Everywhere I Go | Thru Me Again | 2014 | 23:17 |
" | Inside My Fall | Thru Me Again | 2014 | 4:2 |
Lantlôs | Neon | .neon | 2010 | 15:9 |
Laster | Zomersneeuw | Het Wassen Oog | 2019 | 6:9 |
Lauren Faith | zie Kamaal Williams | |||
L.A. Witch | Kill My Baby Tonight | L.A. Witch | 2017 | 13:24 |
LCD Sound System | Seconds (van Human League) | Electric Lady Sessions | 2019 | 26_2:4 |
Lebanon Hanover | Alien | Let Them Be Alien | 2018 | 4:14 |
" | True Romantics | Let Them Be Alien | 2018 | 3:13 |
Led Zeppelin | Dazed and Confused | Led Zeppelin | 1969 | 19:4 |
Leon Bridges | River | Coming Home | 2015 | 13:12 |
Lewski | Controlling Mosquitoes | Military Simulations | 2020 | 13:2 |
Life Of Agony | Weight Of The World | The Sound Of Scars | 2019 | 8:6 |
Li Jianhong | zie: 33EMYBW | |||
Lilitha | zie Gregor Salto | |||
Lilium | Believer | Felt | 2010 | 25:7 |
Little Dragon | Killing Me | Nabuma Rubberband | 2014 | 6:5 |
" | Thunder Love | Machine Dreams | 2009 | 13:22 |
Little Simz, SiR | One In Rotation + Wide Awake | Stillness In Wonderland | 2017 | 12:25 |
Locked Groove | zie Mind Against | |||
Lonely Guest, Tricky, Marta | Lonely Guest | Lonely Guest | 2021 | 27:1 |
" | Move Me | Lonely Guest | 2021 | 27:5 |
Lord Tang | Fog | Lord Tang | 2012 | 16:6 |
Low | Closer | Things We Lost In The Fire | 2001 | 21:5 |
Low Hum | Nebraska | Room To Breathe | 2019 | 5:13 |
Luwten | Control | Control/Airport ep | 2020 | 13:15 |
terug naar boven | ||||
M | ||||
artiest | song | album | jaar | episode :volgnr |
Machinefabriek | Monster | Weleer | 2007 | 25:16 |
Madvillain | Accordion | Madvillainy | 2004 | 13:19 |
Mai Mai Mai | λήναις / Lenais | Phi | 2016 | 18:5 |
Mariah Carey | Meteorite | Me. I am Mariah. The Elusive Chanteuse | 2014 | 22:9 |
Mars Red Sky | Saddle Point | Mars Red Sky | 2011 | 17:6 |
Marta | zie Lonely Guest | |||
Martina Topley-Bird | Love | Forever I Wait | 2021 | 27:22 |
Masaki Batoh | Uzumaki No Momento | Smile Jesus Loves You | 2020 | 1:14 |
Massive Attack | Saturday Come Slow | Heligoland | 2010 | 14:18 |
